Ang lahat ng selyadong preno ng disc ng preno ay nagpatibay ng isang ganap na nakapaloob na disenyo at idinisenyo para sa mga sistema ng air disc preno ng mabibigat na sasakyan. Tinitiyak ng disenyo na ito na ang mga panloob na sangkap ay epektibong protektado mula sa panghihimasok ng mga pollutant tulad ng alikabok at kahalumigmigan, sa gayon ay nagbibigay ng mas mataas na tibay at mas mababang mga kinakailangan sa pagpapanatili. Ang mahusay na pagbubuklod nito ay hindi lamang nagpapabuti sa pagiging maaasahan ng sistema ng preno, ngunit epektibong nagpapalawak din ng buhay ng serbisyo.
Mga Teknikal na Tampok
Ganap na nakapaloob na disenyo
Ang silid ng preno ay nagpatibay ng ganap na nakapaloob na teknolohiya upang mapahusay ang pag-andar ng proteksyon laban sa mga panlabas na pollutant, epektibong maiwasan ang panghihimasok sa alikabok, langis at kahalumigmigan, at tiyakin ang pangmatagalang matatag na operasyon ng sistema ng preno sa mga malupit na kapaligiran.
Na -optimize na pagganap ng pagpepreno
Partikular na idinisenyo para sa mga sistema ng air disc preno, maaari itong magbigay ng mas tumpak na tugon ng pagpepreno. Ang ganap na nakapaloob na disenyo ay nag -optimize ng daloy ng hangin, nagpapahusay ng lakas ng pagpepreno, at ginagawang mas mabilis at makinis ang operasyon ng pagpepreno.
Mataas na presyon at mataas na temperatura ng paglaban
Ginawa ng mga materyales na may mataas na lakas na lumalaban sa kaagnasan, maaari itong makatiis ng mataas na presyon at mataas na temperatura ng temperatura, tinitiyak ang pagiging maaasahan ng sistema ng preno sa ilalim ng iba't ibang mga kundisyon.
Mababang gastos sa pagpapanatili
Dahil sa ganap na nakapaloob na disenyo, ang polusyon at pagsusuot sa loob ng system ay nabawasan, ang dalas ng pagpapanatili at gastos sa pagpapanatili ng silid ng preno ay nabawasan, at ang pangkalahatang kahusayan ng operating ng sasakyan ay napabuti.
Mga senaryo ng aplikasyon
Ang lahat ng selyadong preno ng disc ng preno ay malawakang ginagamit sa mga komersyal na mabibigat na sasakyan, lalo na sa malayong transportasyon, mga bus sa lunsod, transportasyon ng basura at iba pang mga patlang na nangangailangan ng maaasahan at matatag na mga sistema ng pagpepreno. Kung sa mataas na temperatura at mataas na kahalumigmigan na kapaligiran o maalikabok na mga lugar ng trabaho, ang silid ng preno na ito ay maaaring magbigay ng mahusay na pagganap at kaligtasan.
| I -type | Oe number | Bahagi ng bahagi | M | α | β | F | L | Sasakyan | |
| 14/24p | 05.444.38.01.0 | M16*1.5 | 60 | 135 | 5600 | 15 | BPW | ||
| 05.444.38.02.0 | M16*1.5 | -60 | -135 | 5600 | 15 | BPW | |||
| 16/24p | 9253840100 9253840010 | 05.444.40.01.0 05.444.40.01.3 | M16*1.5 | 90 | -45 $ | 5800 | 15 | SAF BPW Haldex | |
| 05.444.40.02.0 05.444.40.07.0 | |||||||||
| 05.444.40.08.0 | |||||||||
| 4454104830 4454107730 4454107764 4454107630 4454107230 1351624004 | |||||||||
| 9253840110 | 45 | -90 | 5800 | SAF BPW | |||||
| 9253840120 | -45 | 90 | 5800 | SAF BPW | |||||
| BS7303-K026893 BS7303-II38119 | M16*1.5 | -90 | 45 | 5800 | 15 | SAF BPW | |||
| BS7304-K026894 BS7304-II38524 BS7309-K026896 BS7309-II39355 | 4454107230 4454107730 | M16*1.5 | 90 | -90 | 5800 | 15 | SAF Schmitz | ||
| 054998 114286 1097975 | |||||||||
| BS7305-K026895 BS7310-K026897 | 4454107130 | M16*1.5 | 0 | 0 | 5600 | 15 | SAF | ||
| Z3/8 | 90 | -45 | 15 | SAF BPW | |||||
| 9253840160 | M16*1.5 | -90 | 135 | 5900 | 15 | SAF BPW | |||
| 18/24p | BS7750-K026902 | M16*1.5 | -90 | 45 | 5700 | 15 | |||
| BS7751-K026902 | M16*1.5 | -90 | 90 | 5700 | 15 | ||||
| 9254730010 | M16*1.5 | 90 | -90 | 5900 | 15 | ||||
| BS7755-K026904 | M16*1.5 | 120 | 120 | 5700 | 15 | ||||
| BS7756-K026905 | M16*1.5 | -120 | -120 | 5700 | 15 | ||||
| 9254730020 | M16*1.5 | 0 | 180 | 5900 | 15 | ||||
| 05.444.42.02.0 05.444.42.04.0 | M16*1.5 | -60 | -135 | 5900 | 15 | BPW Schmitz | |||
| 05.444.42.01.0 05.444.42.03.0 | M16*1.5 | 60 | 135 | 5900 | 15 | ||||
| 20/24p | 9253801010 | 05.444.44.01.0 05.444.44.02.0 | M16*1.5 | 90 | -45 | 5800 | 15 | BPW SAF Haldex | |
| 05.444.44.02.3 | |||||||||
| 04454105130 04454107830 | |||||||||
| 04454107930 04454107964 | |||||||||
| 1352024003 1352024004 | |||||||||
| 9254700010 | M16*1.5 | 0 | 180 | 5900 | 15 | ||||
| 9254700000 | M16*1.5 | 90 | -90 | 5900 | 15 | ||||
| BS7402-K045570 | 05.444.44.02.0 05.444.44.04.0 | M16*1.5 | -60 | -135 | 5900 | 15 | |||
| 1137409 | |||||||||
| BS7403-K045718 | 05.444.44.01.0 05.444.44.03.0 | M16*1.5 | 60 | 135 | 5900 | 15 | |||
| 3 月 8 日 | 90 | -45 | 5900 | 15 | |||||
| 24/24p | M16*1.5 | 90 | -45 | 5600 | 15 | ||||
| F2424DB01 | Z3/8 | 90 | 60 | 5600 | 15 | ||||
| 24/30p | M16*1.5 | 90 | -45 | 15 | |||||
| 30/30p | M16*1.5 | 90 | -45 | 8000 | 15 | ||||
Numero ng OE : 9253840100; BS7303-K026893; 9253840160; 05.444.40.01.0; 4454104830
Angkop para sa : SAF; BPW; Haldex; Schmitz ... $