Ang Double Ports Brake Chamber-Disc ay isang silid na may mataas na pagganap na preno na idinisenyo para sa mga sistema ng air disc preno, na nagbibigay ng mahusay na kahusayan sa pagpepreno at pagiging maaasahan. Ang layunin ng disenyo nito ay upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mabibigat na komersyal na sasakyan para sa mga high-lakas at mga sangkap na may mataas na katuparan. Ang Zhejiang T1ZC Auto Parts Co, Ltd, bilang isang negosyo na nakatuon sa pananaliksik at pag -unlad at paggawa ng mga silid ng preno, ay nagbibigay ng matatag at maaasahang mga solusyon sa pagpepreno para sa pandaigdigang merkado, at nagpapabuti sa kalidad ng produkto at kasiyahan ng customer sa pamamagitan ng patuloy na pagbabago.
Mga Teknikal na Tampok
1. Mataas na lakas na konstruksiyon ng bakal
Ang silid ng preno ay gawa sa mataas na lakas na bakal, na may higit na mahusay na paglaban sa presyon at paglaban sa kaagnasan. Maaari pa rin itong gumana nang mahigpit sa malupit na mga kapaligiran, tinitiyak ang maaasahang pagganap ng pagpepreno sa mahabang panahon.
2. Buong Immersion Electroplating Coating
Ang panlabas ng silid ay ginagamot ng isang buong paglulubog ng electroplating coating upang epektibong maiwasan ang kaagnasan, mapahusay ang tibay nito sa kahalumigmigan at asin na spray na kapaligiran, at lubos na mapalawak ang buhay ng serbisyo nito.
3. Tumpak na tugon ng pagpepreno
Ang disenyo ng dual-port na sinamahan ng na-optimize na sistema ng regulasyon ng presyon ng hangin ay nakakamit ng isang mabilis na tugon ng sistema ng pagpepreno. Sa pamamagitan ng tumpak na mga mekanismo ng kontrol, tinitiyak ng silid ng hangin ang isang mabilis at makinis na tugon ng preno, na lubos na pinapabuti ang kahusayan ng sistema ng preno.
4. Sumusunod sa mga pamantayan ng OEM
Ang silid ng preno ay katugma sa mga sistema ng preno ng OEM, na tinitiyak na maaari itong direktang palitan ang mga orihinal na bahagi na may napakataas na pagiging tugma at pagiging maaasahan.
Mga senaryo ng aplikasyon
Ang mga dobleng port ng preno ng silid-disc ay malawakang ginagamit sa mabibigat na trak, mga bus at mga sasakyan na pang-distansya, lalo na para sa mga aplikasyon na may mataas na mga kinakailangan para sa bilis ng pagtugon ng sistema ng preno at tibay. Kung ito ay mataas na pag-load ng transportasyon o pagmamaneho sa mga kumplikadong kondisyon sa kalsada, masiguro ng Air Chamber na mahusay at matatag na pagganap ng pagpepreno.
| I -type | Cross Ref No. | Ref Hindi. | S | M1 | M2 | α | β | L | Sasakyan | |
| STROKE | side port | sentro ng port | Port | Salansan | Haba | |||||
| 12p2 | BS3202-II37861 | Abra302, | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 | 0 | 90 | 15 | DAF ; IVECO | |
| 1402533 | ||||||||||
| BS3201-II36967 | 4031955 | -45 | ||||||||
| 4235030000 | 1392259 | M16*1.5 d | 180 | |||||||
| 14p2 | 4231147100 | 0544430020 0544430010 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 d | 0 | -20 | 15 | BPW DAF Scania | |
| 0203276800 0203276900 | ||||||||||
| 1505244 1932638 | ||||||||||
| 4235140200 | 1373676 | 180 | DAF | |||||||
| BS3257-II36968 | 41031956 | M16*1.5 | 45 | |||||||
| 16p2 | 4231047100 | A0064205224 | 64 | M16*1.5 d | M16*1.5 | 0 | -20 | 15 | Benz; daf; Scania; | |
| 0074207424 0054202934 | BPW; SAF; Kogel; | |||||||||
| 1505241 1932621 | Krone; Fruehauf | |||||||||
| 0203277000 | ||||||||||
| 0544432010 0544432020 3454106560 | ||||||||||
| 334652 505812866 | ||||||||||
| AJV4526 | ||||||||||
| M16*1.5 | M16*1.5 d | 45 | 0 | |||||||
| 220090012 | M22*1.5 (Voss) | M22*1.5 (Voss) | ||||||||
| 4235040300 | 68323850 | M16*1.5 | M16*1.5 | 90 | -45 | |||||
| 20361830 | ||||||||||
| 18p2 | BCD6001800 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 d | 45 | 0 | 15 | |||
| 4231127100 | 544433010 | 0 | -20 | |||||||
| BS3354-II36778 | 41031958 | M16*1.5 | 45 | |||||||
| 20p2 | 4235050000 | BK8503404 A0074201224 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 d | 0 | -20 | 15 | Benz; tao; daf; | |
| 1517954 | Scania; BPW; Saf | |||||||||
| 1932639 | Sauer; Kogel | |||||||||
| 0203277500 | ||||||||||
| 0544434010 | ||||||||||
| 0544434020 | ||||||||||
| 3454106760 | ||||||||||
| 3454108260 4454106760 | ||||||||||
| 337900 | ||||||||||
| 4235050040 | 718192 4454106700 | M16*1.5 d | M16*1.5 | 90 | -90 $ | |||||
| 4235051900 | M16*1.5 | M16*1.7 d | 150 | 90 | ||||||
| 220090014 | M22*1.5voss | M22*1.5voss | 45 | 0 | ||||||
| 22p2 | 4231107100 | 0544435010 0544435020 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 d | 0 | -20 | 15 | BPW; SAF; Daimler | |
| 0203277700 0203277600 | ||||||||||
| A0074201324 | ||||||||||
| 2121531 | ||||||||||
| 1932635 | ||||||||||
| 64 | M16*1.5 | M16*1.5 d | 45 | 0 | ||||||
| BS3458-II36780 | 41031960 | M16*1.5 | 0 | 45 | ||||||
| 24p2 | 4235060010 | A0074201424 1517956 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 d | 0 | -20 | 15 | Benz; daf iveco; Scania | |
| 4235060070 | 500590336 | BPW; SAF/SAUER | ||||||||
| 1932640 | Kogel; Liebherr | |||||||||
| 0203277800 0203277900 | ||||||||||
| 0544436010 0544436020 | ||||||||||
| 3454106960 337902 | ||||||||||
| 10218884 | ||||||||||
| 718193 | M16*1.5 d | M16*1.5 | -45 | 0 | ||||||
| 220090014 | M22*1.5voss | M22*1.5voss | 45 | |||||||
| BS3514 | M22*1.5voss | M12*1.5 | 30 | |||||||
| BS3515 | A0084201124 A0084206624 | -30 | ||||||||
| BS3522 BS3516 | 0 | -90 | ||||||||
| F-DB01 | Z3/8 | Z3/8 | 45 | 90 | ||||||
| 27p2 | BCD6002700 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 | 0 | 15 | |||
| 30p2 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 d | 45 | 0 | 15 | ||||
| BS3602 | A0084201824 A0064201824 | M22*1.5voss | M22*1.5 | 0 | -90 | |||||
Numero ng OE: 4231047100; 4235050000; 0544432010; BS3514; BS3602
Angkop para sa: BPW; SAF; Daimler; Benz; DAF; Iveco; Scania $