Mga Tampok ng Produkto
Mataas na pagganap ng pagpepreno: Ang Cross Cover DP Disc Brake Chamber ay nagpatibay ng advanced na teknolohiya ng pagpepreno at mga materyales upang magbigay ng mahusay at matatag na pagganap ng pagpepreno. Kung ito ay emergency braking sa mataas na bilis o madalas na pagpepreno sa ilalim ng kumplikadong mga kondisyon ng kalsada, masisiguro nito ang kaligtasan ng driver at ang katatagan ng sasakyan.
Malakas na tibay: Ang mga pangunahing sangkap ng produktong ito ay gawa sa mataas na lakas at mga materyales na lumalaban, na maaaring makatiis sa pangmatagalan at mataas na pag-load ng presyon ng pagpepreno, sa gayon ay pinalawak ang buhay ng serbisyo. Ang disenyo na ito ay binabawasan ang dalas ng mga pag -aayos at kapalit, at binabawasan ang gastos sa pagpapanatili ng mga gumagamit.
Mataas na kahusayan ng dissipation ng init: Ang isang malaking halaga ng init ay nabuo sa panahon ng pagpepreno, at ang cross cover DP disc preno chamber ay may built-in na mahusay na sistema ng pagwawaldas ng init na maaaring mabilis na mawala ang init, maiwasan ang mga pad ng preno at mga disc ng preno mula sa sobrang pag-init, pagbutihin ang kahusayan ng pagpepreno at palawakin ang buhay ng serbisyo.
Magandang pagiging tugma: Ang silid ng preno na ito ay maingat na dinisenyo at mahigpit na nasubok upang matiyak ang pagiging tugma sa iba't ibang mga modelo at mga sistema ng pagpepreno. Ito ay angkop para sa iba't ibang mga modelo, kabilang ang mga sedan, SUV at komersyal na sasakyan, atbp, na nagbibigay ng mga gumagamit ng mas malawak na hanay ng mga pagpipilian.
Mga teknikal na highlight
Dual-piston na disenyo: Ang cross cover DP disc preno chamber ay nagpatibay ng isang dual-piston na istraktura, na ginagawang mas pantay ang pagpepreno at nagpapabuti sa bilis ng tugon at katatagan ng pagpepreno. Ang disenyo na ito ay maaaring mas mahusay na matugunan ang mataas na mga kinakailangan ng mga modernong sasakyan para sa pagganap ng pagpepreno.
Lightweight Design: Sa saligan ng pagtugon sa mga kinakailangan sa lakas at pagganap, ang produktong ito ay nagpatibay ng isang magaan na disenyo upang mabawasan ang bigat ng silid ng preno, sa gayon binabawasan ang pasanin sa sasakyan at pagpapabuti ng ekonomiya ng gasolina.
Proteksyon sa Kapaligiran at Pag -save ng Enerhiya: Ang Cross Cover DP Disc Brake Chamber ay nakatuon sa proteksyon sa kapaligiran at pag -save ng enerhiya sa proseso ng disenyo at pagmamanupaktura. Gumagamit ito ng mga advanced na proseso ng produksyon at mga materyales upang mabawasan ang epekto sa kapaligiran at pagbutihin ang kahusayan ng enerhiya.
| I -type | Oe Knorr/Wabco | Bahagi ng bahagi | M | α | β | F | L | Sasakyan | |
| Q24/16pc | 9254611910 | 20466077 | M16*1.5 | 0 | 45 | 7400 | 15 | Volvo | |
| 9254611530 | 20466076 | ||||||||
| Q22/24pc | 9254670020 | 1524738 | M16*1.5 | 0 | 45 | 7900 | 15 | DAF Volvo Meritor | |
| 9254670200 | 20361848 | ||||||||
| 68323864 | |||||||||
| 20361823 | |||||||||
| 68323866 | |||||||||
| 9254670160 | 20401178 | -60 | Volvo Meritor | ||||||
| 68324100 | |||||||||
| 9254670170 | 20401179 | 60 | -45 | ||||||
| 68324101 | |||||||||
| Q24/24pc | 9254612700 | 20401590 | M16 x 1.5 | 0 | 45 | 7900n | 15 | RVI | |
| 9254810040 | 7421401943 | ||||||||
| 9254613300 | 21752714 | ||||||||
| 9254813600 | 21596227 | ||||||||
| 9254813620 | 7421596229 | ||||||||
| 9254813640 | 23486130 | ||||||||
| 9254810500 | 20522028 | ||||||||
| 9254612710 | 20401591 | RVI | |||||||
| 9254810060 | 7421401944 | Renault | |||||||
| 9254611310 | 20466073 | Meritor | |||||||
| 9254813610 | 20466073 | ||||||||
| 9254810510 | 20466073 | ||||||||
| 9254813610 | 21596226 | ||||||||
| 9254813630 | 7421596228 | ||||||||
| 9254813650 | 23486129 | ||||||||
| 9254810510 | 20522029 | ||||||||
| 9254613310 | 21752715 | ||||||||
| 9254810327 | 8113459 | ||||||||
| 9254810320 | 85000253 | ||||||||
| 9254611010 | 85000466 | ||||||||
| 3987614 | |||||||||
| 20721845 | |||||||||
| 20466070 | |||||||||
| 9254810300 | 20522030 | -60 | 45 | ||||||
| 9254611020 | 20466071 | ||||||||
| 9254611030 | 20466072 | 60 | -45 | ||||||
| 9254810310 | 20522031 | ||||||||
| 9254810330 | 22273774 | -60 | -135 $ | ||||||
| Q24/24PAC | 9254812900 | 21323797 | M16 x 1.5 | 0 | 180 | 8500 | 15 | ||
| Q2424PC2 | 9254813400 | 21423487 | M16*1.5 | 0 | 45 | 7900 | 15 | Volvo | |
| 9254813280 | 21326203 | 90 | -90 | Volvo Renault | |||||
| 9254813330 | 21326199 | ||||||||
| 9254813300 | 7421283616 | ||||||||
| 9254813310 | 7421326201 | ||||||||
| 9254813260 | 21283629 | 60 | -45 | Volvo | |||||
| Q24/24PC3 | 9254811080 | 20742394 | M16*1.5 | 90 | -90 | 7800 | 15 | Volvo Renault | |
| 9254811100 | 7420533213 | ||||||||
| 9254811150 | 20742393 | ||||||||
| 9254811130 | 7420573923 | ||||||||
| 9254811170 | 7420809444 | -90 | -45 | ||||||
| 9254811240 | 20844352 | ||||||||
| Q24/30pc | 59188a | M22*1.5voss | 0 | 45 | 10800 | 15 | |||
| 9254810600 | 20524534 | M16*1.5 | Volvo Renault | ||||||
| 9254810610 | 7422096431 | ||||||||
| 9254614800 | 20466074 | ||||||||
| Q24/30PC2 | 9254813420 | 21283630 | M16*1.5 | 0 | 45 | 10800 | 15 | ||
| 9254813480 | 21326194 | 90 | -90 | ||||||
| 9254810260 | 21752601 | ||||||||
| 9254813450 | 7421283615 | ||||||||
| Q24/30PC3 | 9254611600 | 20410136 | M16*1.5 | 0 | 45 | 10800 | 15 | Volvo Renault | |
| 9254810700 | 20721842 | ||||||||
| 9254810710 | 7422096490 | ||||||||
| 9254614720 | 3197931 | ||||||||
| 9254811000 | 20524536 | -60 | 45 | 10900 | |||||
| 9254811020 | 20527614 | -68 | 0 | ||||||
| 9254811230 | 20742391 | 90 | -90 | 10800 | |||||
| 9254811200 | 20533193 | ||||||||
| 7420533193 | |||||||||
| 9254614700 | 3177337 | -90 | -135 | ||||||
Numero ng OE: 9254612700; 9254670020; 9254813280; 9254811080; 9254611600
Angkop para sa: volvo; DAF; Meritor; RVI; Renault $